BENEFICIARIOS ESTRATEGIA JUNTOS DE LA TERCERA EDAD- MICROREGION 051 ZONA URBANA - SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | MUNICIPIO |
| 1 | LUISA ELENA PLATA GUERRA | 26799950 | SAN JUAN |
| 2 | AMIRA OTILIA FLORES GUTIERREZ | 27001566 | SAN JUAN |
| 3 | CARMEN CECILIA FRAGOZO MENDOZA | 26938197 | SAN JUAN |
| 4 | DILIA ESTER GONZALES URRUTIA | 27001802 | SAN JUAN |
| 5 | JOSE AMIRO MENDOZA MEJIA | 12475013 | SAN JUAN |
| 6 | ROSA ISABEL MENDOZA GUERRA | 26999953 | SAN JUAN |
| 7 | AURA ELENA AÑEZ ALVAREZ | 27001938 | SAN JUAN |
| 8 | ABELIZA DEL CARMEN VILLAZON | 56076191 | SAN JUAN |
| 9 | FULGENCIA MILLIAN | 26992589 | SAN JUAN |
| 10 | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ | 27010185 | SAN JUAN |
| 11 | GABRIEL ANTONIO REVOLLO CRUZ | 7400886 | SAN JUAN |
| 12 | ANA PETRONILA ORTEGA | 27005086 | SAN JUAN |
| 13 | MARCELINA DEL CARMEN MANJARREZ | 27000835 | SAN JUAN |
| 14 | ROSARIO MERCEDES MARTINEZ OÑATE | 27007482 | SAN JUAN |
| 15 | ABIGAIL SARMIENTO | 27008002 | SAN JUAN |
| 16 | RAFAEL ANTONIO ARAUJO GUERRA | 1764534 | SAN JUAN |
| 17 | LIGIA URIANA PEREZ | 27000317 | SAN JUAN |
| 18 | EULOT ABEL JIMENEZ GARCIA | 12709095 | SAN JUAN |
| 19 | PABLO FRANCISCO ARIZA CALDERON | 2767639 | SAN JUAN |
| 20 | AGUSTINA ELENA FRAGOZO MAESTRE | 27008240 | SAN JUAN |
| 21 | MANUEL DE AVILA MARTINEZ | 3785800 | SAN JUAN |
| 22 | JOSE MARIA GUEERERO SUAREZ | 27787788 | SAN JUAN |
| 23 | ELIAS GUILLERMO MOLINA DAZA | 12710691 | SAN JUAN |
| 24 | CARMEN ELISA GONZALES MOLINA | 27001420 | SAN JUAN |
| 25 | ARIEL ENRIQUE MOLINA CUJIA | 5162797 | SAN JUAN |
| 26 | MERCEDES ELENA DAZA RODRIGUEZ | 26657668 | SAN JUAN |
| 27 | CARMEN ROSARIO RUMBO | 27018679 | SAN JUAN |
| 28 | SARA EMILIA DAZA | 27002204 | SAN JUAN |
| 29 | ROSARIO FELIPA DAZA | 27007192 | SAN JUAN |
| 30 | JOSEFINA MARIA GAMEZ | 27000210 | SAN JUAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario